Currency Converter
Convert between currencies with fixed exchange rates
🇺🇸
USD
Доллар США
🇪🇺
EUR
Евро
Результат конвертации
0,00 €
1 USD = 0.9200 EUR
Курсы обмена
Валюта | За 1 USD | За 1 EUR | За 1 RUB |
---|---|---|---|
🇺🇸USD• Доллар США | 1.0000 | 1.0870 | 0.0108 |
🇪🇺EUR• Евро | 0.9200 | 1.0000 | 0.0099 |
🇬🇧GBP• Фунт стерлингов | 0.7900 | 0.8587 | 0.0085 |
🇷🇺RUB• Российский рубль | 92.5000 | 100.5435 | 1.0000 |
🇨🇳CNY• Китайский юань | 7.2500 | 7.8804 | 0.0784 |
🇯🇵JPY• Японская иена | 149.5000 | 162.5000 | 1.6162 |
🇮🇳INR• Индийская рупия | 83.2000 | 90.4348 | 0.8995 |
🇨🇭CHF• Швейцарский франк | 0.8800 | 0.9565 | 0.0095 |
🇨🇦CAD• Канадский доллар | 1.3600 | 1.4783 | 0.0147 |
🇦🇺AUD• Австралийский доллар | 1.5200 | 1.6522 | 0.0164 |
Популярные пары
Информация
Данный калькулятор использует фиксированные курсы валют для демонстрации.
Для получения актуальных курсов используйте официальные источники:
- • Центральный банк РФ
- • Европейский центральный банк
- • Финансовые агрегаторы
Related Tools
Other useful tools from the same category
Percentage Calculator
Calculate percentages for discounts, taxes, tips, and investments
calculator
percentage
+3
Temperature Converter
Convert between Celsius, Fahrenheit, and Kelvin temperature scales instantly
temperature
converter
+3
Compound Interest Calculator
Calculate compound interest with detailed breakdown and charts
compound
interest
+3