Расчёт по периодам
Те же данные, что на графике, но числами: сколько внесено и сколько начислено в каждом периоде и что из этого выросло на счёте.
| Месяц | Пополнения | Начислено | Внесено всего | Доход всего | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 1 479 | 110 000 | 1 479 | 111 479 |
| 2 | 10 000 | 1 704 | 120 000 | 3 184 | 123 184 |
| 3 | 10 000 | 1 822 | 130 000 | 5 006 | 135 006 |
| 4 | 10 000 | 2 064 | 140 000 | 7 070 | 147 070 |
| 5 | 10 000 | 2 176 | 150 000 | 9 246 | 159 246 |
| 6 | 10 000 | 2 434 | 160 000 | 11 680 | 171 680 |
| 7 | 10 000 | 2 540 | 170 000 | 14 220 | 184 220 |
| 8 | 10 000 | 2 725 | 180 000 | 16 946 | 196 946 |
| 9 | 10 000 | 3 011 | 190 000 | 19 957 | 209 957 |
| 10 | 10 000 | 3 106 | 200 000 | 23 063 | 223 063 |
| 11 | 10 000 | 3 410 | 210 000 | 26 473 | 236 473 |
| 12 | 10 000 | 3 499 | 220 000 | 29 971 | 249 971 |
| 13 | 10 000 | 3 698 | 230 000 | 33 670 | 263 670 |
| 14 | 10 000 | 4 031 | 240 000 | 37 701 | 277 701 |
| 15 | 10 000 | 4 108 | 250 000 | 41 809 | 291 809 |
| 16 | 10 000 | 4 461 | 260 000 | 46 270 | 306 270 |
| 17 | 10 000 | 4 531 | 270 000 | 50 801 | 320 801 |
| 18 | 10 000 | 4 904 | 280 000 | 55 706 | 335 706 |
| 19 | 10 000 | 4 967 | 290 000 | 60 672 | 350 672 |
| 20 | 10 000 | 5 188 | 300 000 | 65 860 | 365 860 |
| 21 | 10 000 | 5 593 | 310 000 | 71 453 | 381 453 |
| 22 | 10 000 | 5 643 | 320 000 | 77 097 | 397 097 |
| 23 | 10 000 | 6 071 | 330 000 | 83 167 | 413 167 |
| 24 | 10 000 | 6 113 | 340 000 | 89 280 | 429 280 |
| 25 | 10 000 | 6 351 | 350 000 | 95 631 | 445 631 |
| 26 | 10 000 | 6 813 | 360 000 | 102 444 | 462 444 |
| 27 | 10 000 | 6 842 | 370 000 | 109 285 | 479 285 |
| 28 | 10 000 | 7 327 | 380 000 | 116 612 | 496 612 |
| 29 | 10 000 | 7 347 | 390 000 | 123 960 | 513 960 |
| 30 | 10 000 | 7 857 | 400 000 | 131 817 | 531 817 |
| 31 | 10 000 | 7 868 | 410 000 | 139 685 | 549 685 |
| 32 | 10 000 | 8 132 | 420 000 | 147 817 | 567 817 |
| 33 | 10 000 | 8 681 | 430 000 | 156 498 | 586 498 |
| 34 | 10 000 | 8 677 | 440 000 | 165 175 | 605 175 |
| 35 | 10 000 | 9 252 | 450 000 | 174 426 | 624 426 |
| 36 | 10 000 | 9 238 | 460 000 | 183 664 | 643 664 |
| 37 | 10 000 | 9 523 | 470 000 | 193 187 | 663 187 |
| 38 | 10 000 | 10 139 | 480 000 | 203 326 | 683 326 |
| 39 | 10 000 | 10 109 | 490 000 | 213 435 | 703 435 |
| 40 | 10 000 | 10 754 | 500 000 | 224 189 | 724 189 |
| 41 | 10 000 | 10 714 | 510 000 | 234 903 | 744 903 |
| 42 | 10 000 | 11 388 | 520 000 | 246 291 | 766 291 |
| 43 | 10 000 | 11 337 | 530 000 | 257 628 | 787 628 |
| 44 | 10 000 | 11 653 | 540 000 | 269 281 | 809 281 |
| 45 | 10 000 | 12 372 | 550 000 | 281 653 | 831 653 |
| 46 | 10 000 | 12 304 | 560 000 | 293 956 | 853 956 |
| 47 | 10 000 | 13 055 | 570 000 | 307 011 | 877 011 |
| 48 | 10 000 | 12 975 | 580 000 | 319 986 | 899 986 |
| 49 | 10 000 | 13 315 | 590 000 | 333 301 | 923 301 |
| 50 | 10 000 | 14 115 | 600 000 | 347 416 | 947 416 |
| 51 | 10 000 | 14 017 | 610 000 | 361 433 | 971 433 |
| 52 | 10 000 | 14 851 | 620 000 | 376 284 | 996 284 |
| 53 | 10 000 | 14 740 | 630 000 | 391 023 | 1 021 023 |
| 54 | 10 000 | 15 609 | 640 000 | 406 633 | 1 046 633 |
| 55 | 10 000 | 15 484 | 650 000 | 422 117 | 1 072 117 |
| 56 | 10 000 | 15 861 | 660 000 | 437 978 | 1 097 978 |
| 57 | 10 000 | 16 786 | 670 000 | 454 764 | 1 124 764 |
| 58 | 10 000 | 16 640 | 680 000 | 471 404 | 1 151 404 |
| 59 | 10 000 | 17 602 | 690 000 | 489 007 | 1 179 007 |
| 60 | 10 000 | 17 443 | 700 000 | 506 449 | 1 206 449 |

Почему капитализация важнее, чем кажется по цифре ставки
При простом проценте банк каждый раз считает начисление от одной и той же исходной суммы. При сложном — уже начисленные проценты присоединяются к вкладу и сами начинают зарабатывать проценты. Разница на короткой дистанции почти незаметна, но на 10–15 годах вклад с капитализацией и без неё расходятся уже на десятки процентов при одинаковой ставке.
Пример роста вклада 100 000 ₽ без дополнительных пополнений, с ежемесячной капитализацией:
| Ставка | Через 1 год | Через 5 лет | Через 10 лет |
|---|---|---|---|
| 5% | 105 116 ₽ | 128 336 ₽ | 164 701 ₽ |
| 10% | 110 471 ₽ | 164 531 ₽ | 270 704 ₽ |
| 15% | 116 075 ₽ | 210 718 ₽ | 444 020 ₽ |
Почему периодичность капитализации меняет итог
Чем чаще проценты присоединяются к телу вклада, тем раньше они сами начинают расти. Ежедневная капитализация при равной ставке всегда выгоднее ежемесячной, а та — выгоднее капитализации раз в год: разница небольшая в абсолютных числах, но накапливается за годы. Переключите периодичность сверху, чтобы сравнить варианты на своих цифрах.
Как считается ежемесячное пополнение
Пополнение добавляется к вкладу раз в месяц независимо от того, какая периодичность капитализации выбрана, ровно так же, как это устроено у большинства банковских вкладов с довнесением средств. Проценты на каждое пополнение начинают начисляться со дня, следующего за его внесением, а не задним числом с начала срока. Если проценты в задаче простые, без капитализации, посчитать их проще в калькуляторе процентов.